| SPECIFICATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT | MODEL NO. | MCNT1205000 | MCNT1206000 | MCNT1904750 | MCNT2403000 | MCNT3602000 | MCNT4801500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT VOLTAGE | 12V | 12V | 19V | 24V | 36V | 48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT CURRENT | 0-5A | 0-6A | 0-4.75A | 0-3A | 0-2A | 0-1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT POWER | 60W | 72W | 90W | 72W | 72W | 80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC (MIN.) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 190mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT VOLTAGE | 100 ~ 240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT POWER | NO LOAD: 0.21W MAX AT INPUT 100-240VAC 50/60Hz . LOADING : 100W MAX , AT RATED OUTPUT . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURE RISING | CASE 65 ℃ MAX FOR RATED OUTPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (MIN) | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIELECTRIC WITHSTAND TEST | 5mA 3000VAC FOR 60 SECOND BETWEEN INPUT AND OUTPUT INPUT AND CASE, AT AN ALTERNATIVE POTENIALS 5% HIGHER MAY BE APPLIED FOR 1 SECOND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVER LOAD | THE PRODCT INCLUDES CURRENT FUSE TYPE 250V 3A LOCATED WITHIN INPUT CIRCUIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHORT CIRCUIT: | CAPABLE OF WITHSTANDING CONTINUOUS SHORT CIRCUIT AND RECOVER AUTOMATICALLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | THE OPERATIN TEMPERATURE OF THE PRODUCT SHALL BY FROM -29 ℃ TO +45 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGETEMPERATURE | THE STORAGE TEMPERATURE OF THE PRODUCT SHALL BY FROM -40 ℃ TO +75 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTANCE TO HEAT | WHEN TESTED WITHIN 10 MINUTES AFTER PRODUCT HAS BEEN PLACED IN A TEST CHAMBER MAINTAINED AT105 ±3℃ FOR 16 HOURS , THE PRODUCT SHALL COMPLYVAC WITH THE REQUIREMENTS OF 4.7 , DIELECTRIC WITHSTAND TEST , SHALL HAVE INSULATION RESISTANCS NOT LESS THAN STATED BELOW AS MEASURED AT 500VDC 10 MEGOHMS MINIMUM BETWEEN THE INPUT AND THE OUTPUT, INPUT AND CASE TOGETHER , 10 MEGOHMS MINIMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTANCE TO MOISTURE | THE PRODUCT SHALL BY PLACED IN A TEST CHAMBER MAINTAINED AT 40 ± 2 ℃ AT 90% ~ 95% RELATIVE HUMIDITY FOR 6 HOURS . THEN , WHEN TESTING 10 MINUTES SAFTER THE PRODUCT IS TAKEN OUT FROM THE TEST CHAMBER AND WIPED DRY , THE PRODUCT SHALL COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF 4.7 DIELECTRIC WITHSTAND TEST , AND SHALL HAVE INSULATION RESISTANCE NOT LESS THAN STATED BELOW AS MEASURED AT 500VDC 10 MEGOHMS MINIMUM BETWEEN THE PRIMARY AND THE SECONDARY TOGETHER;10 MEGOHMS MINIMUM BETWEEN A SECONDRY THER SECONDRY AND TOGETHER. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | UL62368 EN60335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR22 CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSULATION | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | MTBF | THEVDESIGN AND CONSTRUCTION OF THIS PRODUCT EXHIBIT A MINIMUM MEAN TIME BETWEEN FAILURE OF 30000 HOURS FULL RATED LOAD OPERATION AT 25 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNECTOR | PLUG | 5.5*2.1, 5.5*2.5, RCA, XLR, XT60, M16, C14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLE
| UL2464 18# 1M length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||